Produktbeschreibung
Merkmale:
1/2.8 " SONY CMOS, Auflö Sung-Auflö Sung 5.0MP 2477+05A10
optisches lautes Summen 10x (f=5-50mm)
255 Voreinstellungen, 4 Pattens, 8 Kreuzfahrten
DC12V/2A
/Ceiling-Halter Wand-einhä Ngen
OSD Menü
1. Adopt Hochleistungs- 1/2.8 " SONY CMOS;
2. Adopt 10x hohe Definition-Farbkamera;
3. Rotate 360° In die horizontale Richtung, angetrieben durch genauen Motor, funktionieren bestä Ndig mit exakter Positioneinstellung;
4. Pelco-D und Pelco-D sind kompatibel und Baudrate ist justierbar;
Modell | VL4ALH-500 |
Bild-Fü Hler | 1/2.8 " CMOS |
Signal-Modell | PAL/NTSC |
Horizontalauflö Sung | 5MP |
Wirkungsvolles Pixel | 1920 (H) X 1080 (V) |
Minimun Ablichtung | Farbe: 0.01Lux |
S/N Radio | > 50dB |
Weiß Er Ausgleich | Selbst |
Elektronischer Blendenverschluß | Kamerad: 1/50~1/10000s NTSC: 1/60~1/12000s |
Fokus-Lä Nge | 5~50mm |
Optischer Fokus | 10X |
Fokus | Selbst-/Handbuch/Selbstlautes summen |
Voreinstellungen | 255 |
Patrouillen-Spur | 4 Gruppen, jede kö Nnen 3mins speichern |
Kreuzfahrt-Spur | 4 Gruppen, jede kö Nnen 16 Voreinstellungen hinzufü Gen |
Horizontale Reichweite | Umdrehung 360° Unlimted |
Vertikale Reichweite | - 90° -0° |
Manuelle Geschwindigkeit | 0.01° -180° /s |
Protokoll | PELCO D und PELCO P |
Voreinstellungs-Aufruf-Geschwindigkeit | Maximales 200° /s |
Synchronisierungs-System | Interner /Line-Verschluss |
Funktion | AB-Scan, Patrouillenspur, Schutzposition, Verhä Ltnislautes summen, Tageszeitfunktion, Name der Abdeckungkamera |
Abkü Hlende Zelle | Staubdichte Zelle auß Erhalb des Kreises |
Menü | Chinese/Englisch |
Energie | DC12V/2A |
Schutz-Stufe | IP66 |
Arbeits-Umgebung | - 35º C~+65º C |


