Produktbeschreibung
Bedingung
10pcs/box
200pcs/carton
Nanowatt: 7kg
GW: 8kg
Name: | Wegwerfmethode 2 way/3 aller Silikon Foley Katheter | ||||
Grö ß E: | FR8/Fr10/Fr12/Fr14/Fr16/Fr18/Fr20/Fr22/Fr24 | ||||
Material: | Gebildet vom natü Rlichen Silikon des medizinischen Grades | ||||
Lä Nge: | 270mm | ||||
Birnendatenträ Ger: | 3cc/5cc/10cc/30cc | ||||
Modell: | K600201 | ||||
Verpackung: | 1pc/blister, 500pcs/carton, 52.5x41x43cm, 12kg/13kg | ||||
Bescheinigung: | CE/ISO 13485/FDA | ||||
OEM/ODM | Entwurf der Klienten ist willkommen | ||||
Merkmal: | Grö ß E | Beschreibung | Menge/Ctn | Karton (cm) | Gewicht |
Fr8 | 1. Made des natü Rlichen Silikons des medizinischen Grades | 500 | 52.5x41x43 | 12kg/13kg | |
Fr10 | Lä Nge 2. Tube: 270mm | 500 | 52.5x41x43 | ||
Fr12 | 3. Balloon: 3/5cc | 500 | 52.5x41x43 | ||
Fr14 | 500 | 52.5x41x43 | |||
Fr16 = 100 u | 1. Made des natü Rlichen Silikons des medizinischen Grades | 500 | 52.5x41x43 | ||
Fr18 = 200 u | Lä Nge 2. Tube: 400mm | 500 | 52.5x41x43 | ||
Fr20 = 300 u | 3. Balloon: 5/10/30cc | 500 | 52.5x41x43 | ||
Fr22 = 300 u | 500 | 52.5x41x43 | |||
Fr24 0 100 u | 500 | 52.5x41x43 |
Details





