Produktbeschreibung
Berufsstahlnetzkabel-Förderband-Hersteller von China
Huayue® Stahlnetzkabel-Gummiförderband Properties:
- Stahlnetzkabel als Spannkraftbauteil (Str. 6300 Str.-630)
- bis 1400 mm-Bandweite
- Wenige Spleißstellen u. Übergangsbereiche
- Hohe brechende Eingabe am Maximum, welches die Kapazität übermittelt
- Haltbar, Fäule und korrosionsbeständiges, beständiges gegen Chemikalien und thermisch Stall
- Feuerverzögernd und antistatisch
- Wenig Pflege benötigte
Deckel-Mittel des Stahlförderbandes:
Allgemeiner Typ, feuerbeständig, Kalt-beständig, Abnutzung-beständig, hitzebeständig und Chemical-resistant.
Standards boten an:
GB/T9770, DIN22131, en-ISO 15236, SANS1366 und AS1333
Anwendungen:
- Auch für die Anwendungen Tiefbau
- Für lange Abstände u. große übermittelnhöhe
StahlnetzkabelFörderbänder stellen maximale übermittelnleistung, sogar unter Strapazendruckbedingungen sicher. Ihr robuster Entwurf garantiert dehnbarer Stärke am Maximum, welches die Kapazität sowie ausgezeichnete Schlagbiegefestigkeit übermittelt. Haltbar, Fäule und korrosionsbeständiges, beständiges gegen Chemikalien und thermisch Stall, liefern unsere Förderbänder lange Dienstjahre beim Benötigen von wenig Pflege
HUAYUE Förderband werden hauptsächlich in den folgenden Industrien verwendet:
- Chemische Industrie
- Kohlebeheizte Kraftwerke
- Eisen- und Stahlindustrie
- Steinbrüche
- Wiederverwertung von Industrie
- Sand- und Kiesindustrie
- Metallurgie
- Landwirtschaft
- Ladungterminal und -kanal
- Architekturbereich
- Logistik und andere Bereiche
Standards | Deckel-Gummi | Adhäsion | |||||
Dehnfestigkeit | Dehnung am Bruch | Abnutzung | Deckel zum zu ausüben | Deckel zum zu ausüben | |||
LÄRM 22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | ||
(<=1.5mm) | (>1.5mm) | ||||||
LÄRM 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | ||
LÄRM 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | ||
LÄRM 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | ||
LÄRM 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | ||
Standards | Deckel-Gummi | Adhäsion | |||||
Dehnbares StrengTD | Dehnung am Bruch | Abnutzung | Deckel zum zu ausüben | Deckel zum zu ausüben | Falte zum zu ausüben | ||
ALS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm | |
(<=1.9mm) | (>1.9mm) | ||||||
ALS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | |
ALS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | |
Standards | Deckel-Gummi | Adhäsion | |||||
Dehnbares StrengTD | Dehnung am Bruch | Abnutzung | Deckel zum zu ausüben | Deckel zum zu ausüben | Falte zum zu ausüben | ||
RMA | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm | |
(<=1.6mm) | (>1.6mm) | ||||||
RMA-I | 17 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | ||
RMA-II | 14 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | ||
Standards | Deckel-Gummi | Adhäsion | |||||
Dehnbares StrengTD | Dehnung am Bruch | Abnutzung | Deckel zum zu ausüben | Deckel zum zu ausüben | Falte zum zu ausüben | ||
OHNE 1173 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | ||
A | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | ||
C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | ||
M | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | ||
N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 |


Weclome Hersteller der HUAYUE Gummiförderband-Oberseite 10 Ihre Anfrage und Ihr Besuch!