Produktbeschreibung
Fuß Gä Ngerstraß Enlaterneder beleuchtung-90W mit verschiedener Optik
Beschreibung:
Straß Enlaternedes ZGSM L-Seriesled sind fü R Gebrauch in den Stadtstraß En, stä Dtische Fahrbahnen, Brü Cken, Wohnungsprojekte, allgemeine Parks, Parkplä Tze, Yards und Gä Rten und andere Einstellungen mit Notwendigkeiten Hochhelligkeit an der allgemeinen Ablichtung wä Hrend der Nachtzeit bestimmt
Hauptvorteile:
- Lumileds 3030 und 5050 Chips kö Nnen gewä Hlt werden
- Meanwell/Inventronics Fahrer
- Beleuchtung-Wirksamkeit from125 zu 165lm/w.
- Mit dem Stromstoss-Projektor, zum der Lampe vor bis zu 10KV/10KA. Zu schü Tzen
- 7 Jahre Garantie-
- unterschiedliche intall 4 Methode. Spitzeneingehangen, der Anhä Nger, der, der seitliche Eintrag bekannt geben eingehangen wird, der eingehangen wird, verschoben eingehangen fü R wahlweise freigestelltes
Bedingung
Bedingungen | |||
Modell | ZGSM-LD90LM | ||
Fahrer-Marke | MeaWell/Inventronics | ||
Norminal Leistung in Watt | 90W | ||
LED-Menge | 168 Gerä Te | ||
Input-Spannung | 100-240/277V Wechselstrom, 50/60 Hz | ||
Energien-Leistungsfä Higkeit | > 90% | ||
Energien-Faktor | > 0.95 | ||
Lampen-leuchtende Nennleistungsfä Higkeit | > 130 lm /w | ||
Lampen-Nennlumenausgabe | 11.700 lm (Lumentoleranz +/- 5%) | ||
Farbwiedergabe-Index | Ra> 70 | ||
Farben-Temperatur | 3000, 4000, 5000 oder 5700K | ||
Photometrischer Typ | I-Medium, Typen II Medium, Typ III Medium, Typ V Kurzschluss schreiben | ||
Optimale Betriebstemperatur | 25º C | ||
Speichertemperaturen | - 40° C~50° C | ||
Arbeitsbereich | Between-40° C~+50° C, 10%~90%RH | ||
Totalklirren | < 20% | ||
Lumen-Pflege | > 100.000 Stunden - L70, º C @25 (º F 77) | ||
Material | Gehä Use: Druckgegossenes Aluminium, Objektiv: Ausgeglichenes Glas und PC | ||
IP-Bewertung | IP66 | ||
IK Bewertung | IK08 | ||
Bescheinigung | CER, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM80 | ||
Stromstoss-Schutz-Einheit | 10KV | ||
Wahlweise freigestellte Funktion | Fotozellen-Steuerung | ||
Eingebaute Dimensionsfunktion | 0-5V, 0-10V, PWM, Timer | ||
Montage-Methode | Pfosten-Spitzeneingehangen, Anhä Nger eingehangen, seitlicher Eintrag eingehangen, verschoben eingehangen | ||
Garantie | 7 Jahre | ||
Verpackungs-Details | |||
Seitlicher Eintrag hing ein | Beleuchtung | Karton-Grö ß E (mm) | 495*495*170 |
G. W (Kilogramm) | 9.6 | ||
Zubehö R | Karton-Grö ß E (mm) | 235*125*105 | |
G. W (Kilogramm) | 1.5 | ||
Verschoben eingehangen | Beleuchtung | Karton-Grö ß E (mm) | 495*495*170 |
G. W (Kilogramm) | 9.6 | ||
Zubehö R | Karton-Grö ß E (mm) | 355*150*105 | |
G. W (Kilogramm) | 1.5 | ||
Pfosten-Spitzen eingehangen | Beleuchtung u. Zubehö R | Karton-Grö ß E (mm) | 495*495*170 |
G. W (Kilogramm) | 10.9 | ||
Anhä Nger hing ein | Beleuchtung u. Zubehö R | Karton-Grö ß E (mm) | 495*495*170 |
G. W (Kilogramm) | 9.8 |


